Springe zum Inhalt
Wettkämpfe:
Wettkampf Auswahl:
um 11:00 Uhr | SSG Teutoburger Wald | | | | | 1817 | | 1 | 4 | | 1849 | | | | | SV Klein-Welzheim |
| Krause, Stefan | 91 | 93 | 93 | 92 | 369 | | 0 | 1 | | 378 | 94 | 96 | 93 | 95 | Peter, Florian |
| Kimla, Olga | 94 | 91 | 91 | 93 | 369 | | 1 | 0 | | 364 | 89 | 88 | 94 | 93 | Hemmerle, Marlon |
| Quittschau, Michael | 87 | 88 | 91 | 91 | 357 | | 0 | 1 | | 371 | 95 | 93 | 92 | 91 | Stephan, Philip |
| Schwaer, Simon | 95 | 86 | 91 | 94 | 366 | | 0 | 1 | | 376 | 91 | 94 | 94 | 97 | Mollet, Leonie |
| Lindenberg, Fabian | 91 | 90 | 90 | 95 | 356 | | 0 | 1 | | 360 | 90 | 94 | 89 | 87 | Mollet, Martin |
2. Wettkampf 18.10.2020:
um 14:00 Uhr | SV Niedererbach | | | | | 1817 | | 4 | 1 | | 1801 | | | | | SSG Teutoburger Wald |
| Rehnig, Marcel | 89 | 93 | 89 | 95 | 366 | | 1 | 0 | | 362 | 92 | 86 | 91 | 93 | Krause, Stefan |
| Röller, Dirk | 94 | 90 | 87 | 96 | 367 | | 1 | 0 | | 361 | 91 | 91 | 84 | 95 | Kimla, Olga |
| Wollnitza, Pascal | 95 | 93 | 94 | 96 | 378 | | 1 | 0 | | 363 | 89 | 93 | 89 | 92 | Schwaer, Simon |
| Wagner, Friedhold | 90 | 91 | 95 | 84 | 360 | | 0 | 1 | | 369 | 91 | 93 | 92 | 93 | Lindenberg, Fabian |
| Becker, Timo | 90 | 85 | 87 | 84 | 346 | 10 | 1 | 0 | 8 | 346 | 89 | 85 | 89 | 83 | Meiner, Lucas |
3. Wettkampf 01.11.2020:
4. Wettkampf 22.11.2020:
5. Wettkampf 17.01.2021:
6. Wettkampf 07.02.2021:
Wettkampf Auswahl: