Tabelle Liga Cup
Wettkämpfe:
Wettkampf Auswahl:
1. Wettkampf 18.10.2020:
um 11:00 Uhr | SSG Teutoburger Wald | 1817 | 1 | 4 | 1849 | SV Klein-Welzheim | ||||||||||
Krause, Stefan | 91 | 93 | 93 | 92 | 369 | 0 | 1 | 378 | 94 | 96 | 93 | 95 | Peter, Florian | |||
Kimla, Olga | 94 | 91 | 91 | 93 | 369 | 1 | 0 | 364 | 89 | 88 | 94 | 93 | Hemmerle, Marlon | |||
Quittschau, Michael | 87 | 88 | 91 | 91 | 357 | 0 | 1 | 371 | 95 | 93 | 92 | 91 | Stephan, Philip | |||
Schwaer, Simon | 95 | 86 | 91 | 94 | 366 | 0 | 1 | 376 | 91 | 94 | 94 | 97 | Mollet, Leonie | |||
Lindenberg, Fabian | 91 | 90 | 90 | 95 | 356 | 0 | 1 | 360 | 90 | 94 | 89 | 87 | Mollet, Martin |
2. Wettkampf XX.XX.202X:
Name | Ergebnis | Einzelpunkte | Einzelpunkte | Ergebnis | Name | ||
Mannschaft 1 | XXX | XXX | XXX | XXX | Mannschaft 2 | ||
Schütze 1 | XXX | X | X | XXX | Schütze 1 | ||
Schütze 2 | XXX | X | X | XXX | Schütze 2 | ||
Schütze 3 | XXX | X | X | XXX | Schütze 3 | ||
Schütze 4 | XXX | X | X | XXX | Schütze 4 | ||
Schütze 5 | XXX | X | X | XXX | Schütze 5 |
3. Wettkampf XX.XX.202X:
Name | Ergebnis | Einzelpunkte | Einzelpunkte | Ergebnis | Name | ||
Mannschaft 1 | XXX | X | X | XXX | Mannschaft 2 | ||
Schütze 1 | XXX | X | X | XXX | Schütze 1 | ||
Schütze 2 | XXX | X | X | XXX | Schütze 2 | ||
Schütze 3 | XXX | X | X | XXX | Schütze 3 | ||
Schütze 4 | XXX | X | X | XXX | Schütze 4 | ||
Schütze 5 | XXX | X | X | XXX | Schütze 5 |
4. Wettkampf XX.XX.202X:
Name | Ergebnis | Einzelpunkte | Einzelpunkte | Ergebnis | Name | ||
Mannschaft 1 | XXX | X | X | XXX | Mannschaft 2 | ||
Schütze 1 | XXX | X | X | XXX | Schütze 1 | ||
Schütze 2 | XXX | X | X | XXX | Schütze 2 | ||
Schütze 3 | XXX | X | X | XXX | Schütze 3 | ||
Schütze 4 | XXX | X | X | XXX | Schütze 4 | ||
Schütze 5 | XXX | X | X | XXX | Schütze 5 |
5. Wettkampf XX.XX.202X:
Name | Ergebnis | Einzelpunkte | Einzelpunkte | Ergebnis | Name | ||
Mannschaft 1 | XXX | X | X | XXX | Mannschaft 2 | ||
Schütze 1 | XXX | X | X | XXX | Schütze 1 | ||
Schütze 2 | XXX | X | X | XXX | Schütze 2 | ||
Schütze 3 | XXX | X | X | XXX | Schütze 3 | ||
Schütze 4 | XXX | X | X | XXX | Schütze 4 | ||
Schütze 5 | XXX | X | X | XXX | Schütze 5 |
6. Wettkampf XX.XX.202X:
Name | Ergebnis | Einzelpunkte | Einzelpunkte | Ergebnis | Name | ||
Mannschaft 1 | XXX | X | X | XXX | Mannschaft 2 | ||
Schütze 1 | XXX | X | X | XXX | Schütze 1 | ||
Schütze 2 | XXX | X | X | XXX | Schütze 2 | ||
Schütze 3 | XXX | X | X | XXX | Schütze 3 | ||
Schütze 4 | XXX | X | X | XXX | Schütze 4 | ||
Schütze 5 | XXX | X | X | XXX | Schütze 5 |
Wettkampf Auswahl: