Tabelle Liga Cup
Wettkämpfe:
Wettkampf Auswahl:
1. Wettkampf 18.10.2020:
um 14:00 Uhr | SV Niedererbach | 1817 | 4 | 1 | 1801 | SSG Teutoburger Wald | ||||||||||
Rehnig, Marcel | 89 | 93 | 89 | 95 | 366 | 1 | 0 | 362 | 92 | 86 | 91 | 93 | Krause, Stefan | |||
Röller, Dirk | 94 | 90 | 87 | 96 | 367 | 1 | 0 | 361 | 91 | 91 | 84 | 95 | Kimla, Olga | |||
Wollnitza, Pascal | 95 | 93 | 94 | 96 | 378 | 1 | 0 | 363 | 89 | 93 | 89 | 92 | Schwaer, Simon | |||
Wagner, Friedhold | 90 | 91 | 95 | 84 | 360 | 0 | 1 | 369 | 91 | 93 | 92 | 93 | Lindenberg, Fabian | |||
Becker, Timo | 90 | 85 | 87 | 84 | 346 | 10 | 1 | 0 | 8 | 346 | 89 | 85 | 89 | 83 | Meiner, Lucas |
2. Wettkampf XX.XX.202X:
Name | Ergebnis | Einzelpunkte | Einzelpunkte | Ergebnis | Name | ||
Mannschaft 1 | XXX | XXX | XXX | XXX | Mannschaft 2 | ||
Schütze 1 | XXX | X | X | XXX | Schütze 1 | ||
Schütze 2 | XXX | X | X | XXX | Schütze 2 | ||
Schütze 3 | XXX | X | X | XXX | Schütze 3 | ||
Schütze 4 | XXX | X | X | XXX | Schütze 4 | ||
Schütze 5 | XXX | X | X | XXX | Schütze 5 |
3. Wettkampf XX.XX.202X:
Name | Ergebnis | Einzelpunkte | Einzelpunkte | Ergebnis | Name | ||
Mannschaft 1 | XXX | X | X | XXX | Mannschaft 2 | ||
Schütze 1 | XXX | X | X | XXX | Schütze 1 | ||
Schütze 2 | XXX | X | X | XXX | Schütze 2 | ||
Schütze 3 | XXX | X | X | XXX | Schütze 3 | ||
Schütze 4 | XXX | X | X | XXX | Schütze 4 | ||
Schütze 5 | XXX | X | X | XXX | Schütze 5 |
4. Wettkampf XX.XX.202X:
Name | Ergebnis | Einzelpunkte | Einzelpunkte | Ergebnis | Name | ||
Mannschaft 1 | XXX | X | X | XXX | Mannschaft 2 | ||
Schütze 1 | XXX | X | X | XXX | Schütze 1 | ||
Schütze 2 | XXX | X | X | XXX | Schütze 2 | ||
Schütze 3 | XXX | X | X | XXX | Schütze 3 | ||
Schütze 4 | XXX | X | X | XXX | Schütze 4 | ||
Schütze 5 | XXX | X | X | XXX | Schütze 5 |
5. Wettkampf XX.XX.202X:
Name | Ergebnis | Einzelpunkte | Einzelpunkte | Ergebnis | Name | ||
Mannschaft 1 | XXX | X | X | XXX | Mannschaft 2 | ||
Schütze 1 | XXX | X | X | XXX | Schütze 1 | ||
Schütze 2 | XXX | X | X | XXX | Schütze 2 | ||
Schütze 3 | XXX | X | X | XXX | Schütze 3 | ||
Schütze 4 | XXX | X | X | XXX | Schütze 4 | ||
Schütze 5 | XXX | X | X | XXX | Schütze 5 |
6. Wettkampf XX.XX.202X:
Name | Ergebnis | Einzelpunkte | Einzelpunkte | Ergebnis | Name | ||
Mannschaft 1 | XXX | X | X | XXX | Mannschaft 2 | ||
Schütze 1 | XXX | X | X | XXX | Schütze 1 | ||
Schütze 2 | XXX | X | X | XXX | Schütze 2 | ||
Schütze 3 | XXX | X | X | XXX | Schütze 3 | ||
Schütze 4 | XXX | X | X | XXX | Schütze 4 | ||
Schütze 5 | XXX | X | X | XXX | Schütze 5 |
Wettkampf Auswahl: